Issue | Title | |
Vol 6, No 3 (2017): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Sistema de filtros de águas cinzas como ferramenta de Educação Ambiental na comunidade de São Miguel – Paranaguá- PR, no âmbito do monitoramento ambiental da Dragagem de Manutenção dos Portos de Paranaguá e Antonina | Abstract PDF |
Lígia Módolo Pinto, Gabriela Machado Magalhães, Leonardo Tomida Spalletti | ||
Vol 5, No 3 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Social and economic aspects and environmental damages associated with the use soil resources | Abstract PDF |
Helen Liepkan Maranhão, Luís Paulo Sant'ana | ||
Vol 4, No 2 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Solid waste materials found on the beach of Santos – SP | Abstract PDF |
Nathália Zantut Troncoso Orlandi, Vitória Arantes, Walter Barrella | ||
Vol 3, No 3 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Spatial distribution of bromeliads (epiphytic Bromeliaceae) in the Atlantic Forest APA - Serra do Guararu - Guaruja, SP Brazil. | Abstract PDF |
Pietro Coccaro, Sinval Moraes, Fabio Giordano, Mara Angelina Galvão Magenta | ||
Vol 3, No 5 (2014): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo I Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Study of the growth of microorganisms with potential for growth in petroderivados | Abstract PDF |
Adriana Musetti Dos Santos, Louise Hase Gracioso, Luciana Jandeli Gimenes | ||
Vol 3, No 3 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Study of two populations of crustacean Callichirus major (SAY, 1818): Characterization of individuals in Barequeçaba Beach, Sao Sebastiao, SP, and Itararé Beach, Sao Vicente, SP. | Abstract PDF |
Fernanda A. Moscheto | ||
Vol 5, No 3 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Survey Of Existing Entomofauna In Environmental Protection Zone Lagoinha (ZPA 5), Natal – RN. | Abstract PDF |
Clécio Danilo Dias da Silva | ||
Vol 9, No 3 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Taxa de mutagênese em hortaliças de cultivo tradicional obtida através do uso da metodologia TRAD-MCN | Abstract PDF |
Bruna Caroline Ferreira Santana, Luciana Bizeto, Claudia de Moura, Ana Beatriz Carollo Rocha-Lima | ||
Vol 7, No 3 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Tecendo Aproximações Entre A Ecologia E A Educação Ambiental: Um Caminho Possível No Ensino De Ciências | Abstract PDF |
Clécio Danilo Dias-da-Silva | ||
Vol 3, No 2 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Territorial beahaviour of Littorina flava at supralittoral zone of rocky shore at Jureia-Itatins Ecological Reserve – Peruibe – SP, Brazil | Abstract PDF |
Brunna da Silva Vianna, Fabio Giordano, Paloma Sant'Anna Dominguez, Walter Barrella, Milena Ramires | ||
Vol 5, No 5 (2016): Edição especial PPG-ECOMAR. Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | The Socio-ecological system of selected Brazilian small-scale fisheries | Abstract PDF PDF |
Carlo Venicio Cantareli, Milena Ramires, Alpina Begossi | ||
Vol 1, No 1 (2012): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | The Baixada Santista spontaneous midia in an environmental approach | Abstract PDF |
Luiz Carlos Teixeira Nascimento, Milena Ramires, Walter Barrella, Fabio Giordano, Ariane Pera Moraes, Cristina Porto Prado, Maira Begalli | ||
Vol 7, No 1 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | The Bromeliads of Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte | Abstract PDF |
Brayan Paiva Cavalcante, Maciel Florêncio da Silva, Dalvan Henrique Luiz Romeiro, Álvaro da Costa Freire | ||
Vol 4, No 3 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The Caiçaras and the Atlantic Forest coast: Insights on their resilience | Abstract PDF |
Gisele Esteves Prado, Milena - Ramires, Alpina - Begossi | ||
Vol 2, No 2 (2013): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The importance of evaluation of water from lowering of water table in Brazil: the case of the city of Santos SP | Abstract PDF |
Cynthia de Cássia Muniz, Vinicius Roveri, Walter Barrella | ||
Vol 1, No 2 (2012): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The incidence of epiphytic bryophytes and cardinal orientation: Ethnoecology in Juréia Itatins (SP) | Abstract PDF |
André Freitas, Ariane Pera Moraes, Walter Barrella, Milena Ramires | ||
Vol 4, No 2 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The influence of morphology on the diet of two nectobenthic fish streams | Abstract PDF |
Michele Andriaci Ferreira do Carmo, Walter Barrella, Fabio Cop Ferreira, Ursulla Pereira Souza | ||
Vol 3, No 2 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The introduction of seeds "terminator" in Brazil and the principle of environmental legal notice | Abstract PDF |
Wanda Shumann Racanicchi, Robson Bastos da Silva, Fabio Giordano, Marcos Tadeu Tavares Pacheco | ||
Vol 11, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | The role of ATP in Temporal Lobe Epilepsy | Abstract PDF |
Diego Marques Moreira | ||
Vol 3, No 5 (2014): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo I Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | The Use of Photography in the Study of Ecology in Natural Areas with students from 1st year undergraduate. | Abstract PDF |
Carlos Venicio Cantareli, Walter Barrella | ||
Vol 1, No 1 (2012): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Toxicity identification and evaluation of interstitial water sample of submarine sewage outfall of Santos (SP), Brazil | Abstract PDF |
Mariana Aliceda Ferraz, Rodrigo Brasil Choueri, Aline Vechio Alves, Fabio Hermes Puscedu, Fernando Sanzi Cortez, Camilo Dias Seabra Pereira, Augusto Cesar | ||
Vol 4, No 5 (2015): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo II Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Trabalho prático de campo sobre a degradação ambiental pela ocupação humana para aplicar em Cursos de Administração no Ensino Superior | Abstract PDF |
Marcos Fernandez Nardi | ||
Vol 4, No 5 (2015): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo II Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Transmissão de informações e conscientização de pescadores moradores em comunidades carentes do estuário de Santos sobre o seguro-defeso através de atividade de extensão universitária a ser realizada pelos alunos de Direito | Abstract PDF |
Marcelo Henrique Gazolli Veronez, Walter Barrella, Luciano Pereira de Souza | ||
Vol 7, No 4 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | TRATAMENTO DE MIÍASE TRAUMÁTICA EM OVINOS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA | Abstract PDF |
Ana Maria Machado, Vladimir Stolzenberg Torres | ||
Vol 8, No 1 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Uma análise de concepções referente ao ecossistema manguezal, segundo discentes de uma Escola Estadual de Ensino Médio no município de São Vicente – SP | Abstract PDF |
Cristiane Ramon Sampaio, Fernanda Ribeiro de Freitas, Walter Barrella | ||
Vol 4, No 3 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Uma reflexão aos danos causados por acidentes de organoclorados | Abstract PDF |
Ingrid Regina Avanzi | ||
Vol 11, No 3 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | UMA REVISÃO SOBRE OS EFEITOS DO MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO (MPA) AOS ORGANISMOS AQUÁTICOS | Abstract PDF |
Daniela Oliveira Teixeira de Sousa, Helen Sadauskas Henrique | ||
Vol 3, No 4 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Urban Trees, Epiphytism and Avifauna in central districts of Santos-SP | Abstract PDF |
Christian Ares Lapo, Mara Angelina Galvão Magenta | ||
Vol 6, No 2 (2017): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Uso e ocupação dos manguezais da área urbana de Paranaguá: uma abordagem histórica e socioambiental | Abstract PDF |
Fernanda Ribeiro Freitas, Karina Gonçalves Capeti, Cristiane Ramon Sampaio | ||
Vol 8, No 3 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Utilização de Tradescantia pallida purpurea como bioindicadora de agentes tóxicos na água | Abstract PDF |
Natália Barreto dos Santos, Claudia de Moura, Ana Beatriz Carollo Rocha-Lima, Débora-Jâ de Araujo Lobo, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Luciana Bizeto | ||
Vol 5, No 4 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Variação do fator de condição em teleósteos capturados como da fauna acompanhante da pesca de camarão-sete-barbas, Xiphopenaeus kroyeri na Praia do Perequê, Guarujá-SP | Abstract PDF |
D. M. Araujo, K. R.O. Cordeiro, A. A. Almeida, J. L. Santos, M. M. Rotundo | ||
Vol 5, No 4 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Variação do fator de condição em Trichiurus lepturus capturados na pesca de cerco-flutuante, na praia de Toque-Toque Pequeno, São Sebastião-SP | Abstract PDF |
L. S. Bernal, G. C. Stabile, M. S.C. Matos, M. M. Rotundo | ||
Vol 7, No 1 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Variação morfológica de Richterago radiata (Vell.) Roque em três complexos de Serras Mineiras. | Abstract PDF |
Michel Biondi, Carolina Njaime Mendes, Mariana Esteves Mansanares | ||
Vol 7, No 3 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Variação Sazonal na Artropodofauna de Solo em Fragmento de Mata Atlântica no Litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil | Abstract PDF |
Glauber Souto, Willianderson Lima, Nágila França, Narita Seixas, Francis Paiva | ||
Vol 3, No 4 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Viability of farming for small farmers in northern Minas Gerais. | Abstract PDF |
Idemar Magalhaes Passos | ||
561 - 595 of 598 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 > >> |
ISSN: 2317-1111