Issue | Title | |
Vol 9, No 2 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de presença de Chlamydophila psittaci, em papagaio-verdadeiro (Amazona Aestiva) mantidos em cativeiro em Cubatão-SP e seu potencial zoonótico | Abstract PDF |
Marco Antonio Furlanetto Bento, Juliana Plácido Guimarães | ||
Vol 7, No 6 (2018): Edição Especial Oceanos Livres de Plásticos - Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Análise do conteúdo alimentar de tartarugas-verdes (Chelonia mydas) mortas em encalhes na Costa de Peruíbe, litoral Sul de São Paulo. | Abstract PDF |
Q. L. Edris, C. S. Leite, C. S.A. Silva, L. F. Melo, C. Fanelli | ||
Vol 8, No 3 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do IDA – Índice de Desempenho Ambiental como ferramenta para aprimoramento da Gestão Ambiental portuária no Brasil. | Abstract PDF |
Paulo Cesar Abrantes, Walter Barrella | ||
Vol 5, No 2 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Análise Ecológica - Amostra de Resíduos Sólidos nas Areias das Praias de Santos/SP | Abstract PDF |
Rafael Alves Pedrosa, Aurélio Moschin, Fabio Giordano | ||
Vol 9, No 3 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise microbiológica de componentes automotivos de carros de passeio | Abstract PDF |
Mayara Cristina dos Reis Tonello, Priscila Reina Siliano | ||
Vol 12, No 2 (2023): PREVIEW Published by: UNISANTA (ISESC) | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE SOLO CONTAMINADO POR FEZES DE GARÇA - VAQUEIRA (Bubulcus ibis) | Abstract PDF |
Aline Francisca de Souza, Maria do Carmo Barbosa Silvino-Filha, Ricardo Mendonça | ||
Vol 8, No 1 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise na rede ferroviária de acesso ao Porto de Santos, São Paulo, Brasil: Interface porto-cidade | Abstract PDF |
Jonas Domingos Filho, Greicilene Regina Pedro, João Paulo Novaes Barros, Renato Sakai Cid, Walter Barrella | ||
Vol 6, No 1 (2017): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Análise quali-quantitativa de solo em diferentes fisionomias de uma área de Mata Atlântica da Baixada Santista | Abstract PDF |
Ivana de Moura Villaça, Mayra Macchi Gomes de Moraes, Katia Domingues Blotta, Fabio Giordano, Mara Angelina Galvão Magenta | ||
Vol 10, No 1 (2021): Published by: UNISANTA (ISESC) | ANÁLISE SOBRE A OCORRÊNCIA DE TUBERCULOSE RELACIONADA ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E QUALIDADE DO AR ENTRE 2001 E 2018 EM SANTOS-SP | Abstract PDF |
Ingridy Rafaela de Souza Gonçalves, Lucas Santana Dantas, Sabrina Souza da Silva, Fabio Giordano | ||
Vol 2, No 1 (2013): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Analyses of crab Ocypode quadrata burrows in the Guaruzinho beach - Ecological Station Jureia_Itatins - core Arpoador – Peruíbe - SP - Brazil - A three-Dimensional vision | Abstract PDF |
Sérgio Moraes, Mariana Clauzet, Milena Ramires Souza, Walter Barrella | ||
Vol 3, No 1 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of midlittoral ecological zonation on a rocky shore in Barra do Una Beach, Peruíbe - SP | Abstract PDF |
Brunna da Silva Vianna, Fabio Giordano, Paloma Sant'Anna Dominguez, Walter Barrella, Milena Ramires | ||
Vol 3, No 2 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of antropogenic waste found in the digestive tract of green turtles (Chelonia mydas). | Abstract PDF |
Aline Cristina Ormedilla, Thaís Benedicto Pereira, Mariana Zilio Monteiro, Andrea Maranho | ||
Vol 4, No 3 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of different modes of fishing in Brazil, concerns and prospects | Abstract PDF |
Marcos Fernandez Nardi | ||
Vol 3, No 5 (2014): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo I Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of environment and environmental education perceptions among students of middle and high school. | Abstract PDF |
Camila Ramos Lopes Nunes, Giovanna Mazzeo, Wesley Mazur, Walter Barrella, Fabio Giordano | ||
Vol 8, No 4 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | ANALYSIS OF MANAGEMENT OF SOLID WASTE IN FREE FAIRS OF THE AMAZON | Abstract PDF |
Carla Lorena Sandim Rosa, Bruna Nayara Costa de Souza, Ana Regina da Rocha Araújo, Carlos Eduardo Aguiar de Souza Costa, Albert Ferreira Aguiar | ||
Vol 4, No 1 (2015): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of morphological grouping of gender Philodendron (Araceae) | Abstract PDF |
Priscila Candido Baroni, Barbara Gomes Del Rey, Renato Prudêncio, Fabio Giordano | ||
Vol 11, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Analysis of studies of applications therapeutic of Carapa guianensis Aublet (MELIACEAE) | Abstract PDF |
Iana de Carvalho Maia, Verônica Cristina Gomes Soares, Paulo Marcelo Pedroso Pereira | ||
Vol 2, No 2 (2013): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Analysis of the ichthyofauna caught in a stationary uncovered pound net in the Toque Toque Pequeno Beach, northern coast of São Paulo State, Brazil. | Abstract PDF |
Andre Martins Vaz-dos-Santos, Marcos Rodrigues Costa, Cristiane Maia Cruvinel | ||
Vol 11, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Anti-inflammatory potential of essential oils: a technological prospection | Abstract PDF |
Alisson Texeira da Silva, João Vitor Jurema Segundo, Matheus Eufrazio do Nascimento, Lucas Tolentino Santos, Michely Correia Diniz | ||
Vol 9, No 3 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Anurans present in the urban environment of Porto Alegre – RS | Abstract PDF |
Vladimir Stolzenberg Torres | ||
Vol 4, No 5 (2015): Edição Especial Metodologia de Ensino em Ecologia de Campo II Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Applicability of basic geoprocessing tools in the characterization of recreational fishing and permanent preservation areas in estuarine environments in the State of São Paulo | Abstract PDF |
João Thiago Wohnrath Mele, Walter Barrella, Milena Ramires | ||
Vol 7, No 7 (2018): Volume especial I Workshop para o Ensino Inclusivo de Ciências da Vida. Published by: (ISESC) UNISANTA / UNESP-SV | Apresentação do I Workshop para o Ensino Inclusivo de Ciências da Vida | Abstract PDF |
Leandro Mantovani de Castro, Odair José Garcia de Almeida | ||
Vol 9, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Arborização urbana na cidade de Porto Alegre (RS) – dificuldades e benefícios | Abstract PDF |
Ângela Del Grande Malhão Ribas | ||
Vol 4, No 4 (2015): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Arborização Urbana: Fundamentos da criação das normas para o município do Guarujá-SP | Abstract PDF |
Claudia Vera Bellem Soukup, João Leonardo Mele | ||
Vol 7, No 4 (2018): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Aristotle's and the Classification of Living Beings: Historical Review and Contributions to Science Teaching | Abstract PDF |
Clécio Danilo Dias-da-Silva | ||
Vol 6, No 1 (2017): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Arthropod survey in an area of Atlantic forest in the municipality of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. | Abstract PDF |
Clécio Danilo Dias da Silva | ||
Vol 9, No 5 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | ASPECTOS DA BIOLOGIA FLORAL DE Tradescantia pallida (COMMELINACEAE) | Abstract PDF |
Hugo Lima Kirsten, Kérolym Lomes da Cruz, Sofia Alvim, Luiz Antonio de Souza | ||
Vol 8, No 4 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Aspectos etnozoológicos relacionados com a Umbanda Nagô | Abstract PDF |
Vladimir Stolzenberg Torres | ||
Vol 5, No 4 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Aspectos reprodutivos de Hepatus pudibundus associados à fauna acompanhante da pesca de arrasto de pequeno porte, Praia do Perequê, Guarujá - SP, Brasil | Abstract PDF |
S. B.S. Lichewitz, J. L. Santos, A. A. Almeida | ||
Vol 5, No 4 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Aspectos reprodutivos de teleósteos capturados como da fauna acompanhante da pesca de camarão-sete-barbas, Xiphopenaeus kroyeri na Praia do Perequê, Guarujá-SP | Abstract PDF |
K. R.O. Cordeiro, R. S. Vilão, D. M. Araujo, A A Almeida, J. L. Santos, M. M. Rotundo | ||
Vol 5, No 1 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Aspectos socioeconômicos e etnoecológicos da Pesca Esportiva praticada na Vila Barra do Una, Peruíbe/SP | Abstract PDF |
Larissa Florêncio da Silva, Tiago Ribeiro de Souza de Souza, Renata Molitzas, Walter Barrella, Milena Ramires | ||
Vol 3, No 3 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Aspects of the biology of crab Menippe nodifrons (Stimpson, 1859) (Decapoda: Brachyura: Menippidae) Beach Paranapuã, São Vicente, SP, Brazil. | Abstract PDF |
Yula Ruiz, Alvaro Reigada | ||
Vol 3, No 1 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Assessment of adverse biological effects of antihypertensive drugs Losartan and Valsartan on urchin Lytechinus variegatus (ECHINODERMATA, ECHINOIDEA). | Abstract PDF |
Nathália Sayuri Yamamoto, Camilo Dias Seabra Pereira, Fernando Sanzi Cortez, Fabio Hermes Posceddu, Aldo Ramos Santos, Walber Toma, Luciana Lopes Guimarães | ||
Vol 1, No 2 (2012): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | Assessment of the biological effects of the pharmaceutical Losartan on microcrustaceans Daphnia similis and Ceriodaphnia dubia | Abstract PDF |
Nathalia Sayuri Yamamoto, Camilo Dias Seabra Pereira, Fernando Sanzi Cortez, Fabio Hermes Pusceddu, Aldo Ramos Santos, Luciana Lopes Guimarães | ||
Vol 8, No 4 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Atividade de campo: coleta de ouriço-do-mar (Echinometra lucunter) e ensaios ecotoxicológicos | Abstract PDF |
João Paulo Novaes Lessa Barros, Flávia Rigos Salgueiro, Nathalia Garcia Aranha Cid, Renato Sakai Cid | ||
36 - 70 of 598 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN: 2317-1111