Issue | Title | |
Vol 11, No 1 (2022): Published by: Unisanta (ISESC) | A avaliação de bens industriais, a administração de contratos e a gestão de recursos humanos como fatores de sucesso para as organizações | Abstract PDF |
João Lucio Carvalho da Cunha Júnior, Jonatas de Souza Cruz, Márlon Souza de Carvalho, Alexandre Jusis Blanco | ||
Vol 5, No 1 (2016): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | A computational analysis using MatLab in fluid mechanics directed to the law of affinity and its applications | Abstract PDF |
Hermes Cancio Santos, Dorotéa Vilanova Garcia, Aldo Ramos Santos, Marlene Silva de Moraes, Karina Tamião de Campos Roseno, Deovaldo Moraes Júnior | ||
Vol 12, No 2 (2023): Published by: ISESC Instituto Superior de Educação Santa Cecília | A importância da declaração de variáveis no ensino e no desenvolvimento de software | Abstract PDF |
Helio Augusto de Lima Rangel, Nina Maria Bueno, Antonio Carlos Marques do Amaral Guerra, Cláudio Ferreira de Carvalho, Luis Fernando Bueno Mauá, Paulo Roberto Schroeder de Souza | ||
Vol 12, No 1 (2023): Published by: UNISANTA (ISESC) | A Importância da Inspeção Termográfica em partes Mecânicas e Elétricas de Boilers Empregados em Vestiários | Abstract PDF |
Arlindo de Goes Moreira, Alex Brasil, Christopher Magalhães, Renan Alves Nori, Tiago Amâncio Pereira da Silva, Wesley Gomes de Oliveira | ||
Vol 11, No 2 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | A importância da Lei Geral de Proteção de Dados no contexto da privacidade de dados das pessoas físicas | Abstract PDF |
Luiz Antonio Ferraro Mathias, Antonio Carlos Marques do Amaral Guerra, Ana Carolina Caetano Senger, José Avelino dos Santos Moura, Fernando José Cesílio Branquinho, Marcos Antonio Santos de Jesus, Fernando Augusto dos Santos Ribeiro | ||
Vol 11, No 2 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | A IMPORTÂNCIA DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (EGP) NO ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIAIS | Abstract PDF |
Antônio Carlos Marques do Amaral Guerra, Alexandre Sobrino Ganança, Cláudio de Souza Nunes, Fernando Augusto dos Santos Ribeiro, Luiz Antônio Ferraro Mathias, Marcos Antônio Santos de Jesus | ||
Vol 1, No 2 (2012): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | A Paraconsistent/statistical method for quantitative evaluation of plastic granules (Pellets) in beaches | Abstract PDF |
Vanildo José Assis D'Antonio, Camilo Dias Seabra Pereira, João Ignácio Silva Filho | ||
Vol 1, No 2 (2012): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | A proposed implementation of a guidance system of steel strips, rolls and protection of propellants in inspection line coils, cold rolled steel | Abstract PDF |
Carlos Antônio Cardoso Gomes, Marcos Tadeu Tavares Pacheco | ||
Vol 3, No 1 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | A study for comparative Evaluation of Cyanide Removal in Coke Plant Wastewater by Chemical Methods | Abstract PDF |
JLS Alves, J.M. Mendes, Antonio Santoro | ||
Vol 4, No 2 (2015): Published By: Universidade Santa Cecília (ISESC) | A study of the Influence of Heat Treatment in the final Dimensions of Machined Parts through the process of Electrical Discharge by Penetration | Abstract PDF |
Daniel Alves Sodré, Eduardo Tramontina, Marcos Tadeu Tavares Pacheco, Willy Ank de Morais | ||
Vol 3, No 1 (2014): Published by: Universidade Santa Cecilia (ISESC) | A study to determination of thermal conductivity of in-sulating solid materials in cylindrical conductivimeter | Abstract PDF |
Hernandes Souza Brandão, Marcelo Oliveira Penco, Carlos E. Ferreira Leite, Gustavo Rodrigues, Aparecido J. Santana, Tamires C. Silva Santos, Maria Fernanda Bastos, Aldo Ramos Santos, Deovaldo Moraes Jr | ||
Vol 5, No 3 (2016): Edição especial PPG-MEC. Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Adaptive Excitation Control for Synchronous Generator Based on Paraconsistent Logic | Abstract PDF |
Raphael Adamelk Bispo de Oliveira, Jair Minoro Abe, Alexandre Rocco, Mauricio Conceição Mario, João Inácio da Silva Filho | ||
Vol 7, No 1 (2018): Published by: UNISANTA (ISESC) | Adequação de uma Máquina de Ensaios para o Estudo Prático de um Processo de Conformação | Abstract PDF |
Willy Ank de Morais, Antônio Felipe Costa Sulino, Christopher Adolfo, Igor Santos Paulo, Nohan Ramos Oliveira de Morais | ||
Vol 2, No 1 (2013): Published by: UNISANTA (ISESC) | An Analysis of the role of engineering maintenance during commissioning activities: a case study | Abstract PDF |
Jaime Barbosa Milheiro, Aldo Ramos Santos, Marcos Tadeu T. Pacheco | ||
Vol 7, No 1 (2018): Published by: UNISANTA (ISESC) | An applied study on Angular framework 2 | Abstract PDF |
Luiz Carlos Fonseca Jr, Marcio Roberto Fonseca, Hélio Augusto de Lima Rangel | ||
Vol 6, No 2 (2017): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | An Innovative Matrix to Mitigate Supply Chain Risk: Insights for Industry | Abstract PDF |
Maurício Fontoura Blos, João Inácio da Silva Filho, Mauricio Conceição Mario | ||
Vol 9, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise da Aquisição do Sinal de um Sensor Infravermelho Passivo-PIR | Abstract PDF |
Rodrigo Favari de Britto, Dorotéa Vilanova Garcia | ||
Vol 11, No 1 (2022): Published by: Unisanta (ISESC) | Análise da Confiabilidade de uma Engrenagem Empregada em uma Prensa de 1250 toneladas | Abstract PDF |
Pablo Forlan Franco Martins, Willy Ank de Morais | ||
Vol 10, No 1 (2021): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de Confiabilidade e Integridade de um Trocador de Calor Resfriado a Ar | Abstract PDF |
Adriano Furini, Willy Ank de Morais | ||
Vol 12, No 1 (2023): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de Falha em Mancais Contaminados por Fertilizantes | Abstract PDF |
Arlindo de Goes Moreira, Leandro Sabino Araújo | ||
Vol 10, No 1 (2021): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de Falhas de Tubos do Aço Inoxidável AISI 304 Empregados no Trocador de Calor de um Aquecedor Elétrico | Abstract PDF |
Adriano Matos Mendes, Hector Augusto Siqueira do Rosário, Kerginaldo Victor da Silva Filho, Ruan Gutierrez Cândido, Willy Ank de Morais | ||
Vol 11, No 2 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | ANÁLISE DE UM SISTEMA QUE ENSINA POR EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA POR INTERNET | Abstract PDF |
Paulo Roberto Schroeder de Souza, Elza Lima Souza, Fernando Augusto dos Santos Ribeiro, Helio Augusto de Lima Rangel, José Avelino dos Santos Moura, Nina Maria Bueno | ||
Vol 1, No 1 (2012): Published by: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Analysis of a functional “approacher” utilizing the artificial neural networks MLP trained by the “back propagation” algorithm. | Abstract PDF |
Sabrina de Cásia Martinez, Luis Fernando P Ferrara, Maurício Conceição Mario | ||
Vol 2, No 1 (2013): Published by: UNISANTA (ISESC) | Analysis of economic profitability of a Flexible Production System through the Concept of Computer Integrated | Abstract PDF |
Vander Celio Nunes, Ivanil Corrêa Lopes | ||
Vol 4, No 2 (2015): Published By: Universidade Santa Cecília (ISESC) | Analysis of Effects and Specification of the gas lift Injection Parameters in an oil Well | Abstract PDF |
Luís Paulo Garcia, Tosca De Lucca Benine, Dayanne Mascarenhas dos Santos, Thiago Andreotti | ||
1 - 25 of 183 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2317-1316